详情请进入 湖南阳光电子学校 已关注:人 咨询电话:0731-85579057 微信号:yp941688, yp94168
各有关考生:
现将2011年商洛市党群系统参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
一、体检时间
2011年6月24日上午
二、集合时间、地点
请参加体检的考生于6月24日上午7:30在商洛市委办公楼一楼集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
三、体检费用
按有关规定,体检费用由考生负担。
四、体检考生注意事项
1、考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件。
2、参加体检的考生6月24日早晨要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,,避免剧烈运动。
3、请考生提前查询交通路线,适当介绍路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
附:2011年商洛市党群系统参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
陕西省考试录用公务员工作办公室
2011年6月24日
2011年商洛市党群系统参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
81088501929 冯书华 市委党校会计工作科员(参照管理)(从事会计工作)会计学 88.4 75.2 59.70
81088501924 杨 阳 市委党校会计工作科员(参照管理)(从事会计工作)会计学 101.2 80.8 65.70 是
81088501927 刘俊利 市委党校会计工作科员(参照管理)(从事会计工作)会计学 95.4 79 63.35
81088502421 苏 霞 市中级人民法院 网络管理员(从事网络管理维护)计算机类 101.3 83.2 66.93 是
81088502417 梁欢欢 市中级人民法院 网络管理员(从事网络管理维护)计算机类 96.4 76 62.10
81088502427 吴吉锋 市中级人民法院 网络管理员(从事网络管理维护)计算机类 99.8 81.4 65.65
81088502411 冀 敏 市中级人民法院文秘工作科员(从事文字综合工作)汉语言文学 102.5 86 68.63
81088502329 张春妮 市中级人民法院文秘工作科员(从事文字综合工作)汉语言文学 118.1 84 71.53 是
81088502218 王 乐 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 105.1 81.2 66.88
81088502315 邓昊宇 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 110.1 84.8 69.93 是
81088502203 王 倩 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 110.4 81.4 68.30 是
81088502202 赵 辉 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 101.9 79 64.98
81088502314 屈 君 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 105.2 82.2 67.40
81088502123 岳 伟 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 105.8 76 64.45
81088502227 刘秀君 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 106.8 79 66.20
81088502205 鄢振华 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 100.5 82.4 66.33
81088502317 王 妍 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 112.8 86.6 71.50 是
81088502128 程 群 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 103.3 81.4 66.53
81088502209 张 瑞 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 115.1 83.8 70.68 是
81088502207 颜学刚 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 105 80 66.25
81088502223 刘亚静 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 108.6 80.6 67.45
81088502321 周 丹 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 101.2 78.2 64.40
81088502210 王安锋 市中级人民法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 117.7 80 69.43 是
81088501006 王小丽 柞水县曹坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 100.2 80.40 65.25
81088501004 周 勇 柞水县曹坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 92.7 75.40 60.88
81088501003 胡娟丽 柞水县曹坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 93.1 84.6 65.58
81088500916 银 环 柞水县曹坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 96.1 84.2 66.13
81088500926 李永恩 柞水县曹坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 98.3 85.6 67.38 是
81088500923 汪 蕾 柞水县曹坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 94.3 87 67.08 是
81088500908 高荣章 柞水县瓦房口乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 94.9 82.4 64.93
81088500910 胡 姗 柞水县瓦房口乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 88 81.6 62.80
81088500909 贾 楠 柞水县瓦房口乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 93.5 76.2 61.48
81088500905 汪 洋 柞水县瓦房口乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 101.4 85.2 67.95 是
81088500913 蔺宇坤 柞水县瓦房口乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 104.1 82.6 67.33 是
81088500904 吴美军 柞水县瓦房口乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 95.6 79.4 63.60
81088500830 姜静秋 柞水县丰北河乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 90 85.6 65.30
81088500825 杨海梅 柞水县丰北河乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 98.4 79.2 64.20
81088500820 吴玉恒 柞水县丰北河乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 92.8 84 65.20
81088500901 贺 强 柞水县丰北河乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 91.5 76.4 61.08
81088500827 卫 晗 柞水县丰北河乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 100 86 68.00 是
81088500826 张 琛 柞水县丰北河乡党政办 工作科员(从事综合工作)基础科学类、农林水类 104.4 78.8 65.50 是
81088500807 苏 蓓 柞水县杏坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、农林水类 102.2 79 65.05
81088500814 王 熙 柞水县杏坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、农林水类 104.8 87.8 70.10 是
81088500809 兰 丽 柞水县杏坪镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、农林水类 105.7 82.2 67.53
81088500723 屈雪玲 柞水县石瓮镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 94.6 80.2 63.75
81088500726 蔡培培 柞水县石瓮镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 116.3 81.5 69.83 是
81088500728 赵贻方 柞水县石瓮镇党政办 工作科员(从事综合工作)经济类、文化类 97.2 85.8 67.20
81088501213 祝凤虎 柞水县下梁镇党政办 党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 107.4 77.4 65.55
81088501218 孟 链 柞水县下梁镇党政办 党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 101.5 81.8 66.28
81088501214 王丽莎 柞水县下梁镇党政办 党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 105.2 81.6 67.10 是
81088501208 袁晓勇 柞水县红岩寺镇党政办党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 96.2 74.6 61.35
81088501202 陈兴宁 柞水县红岩寺镇党政办党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 99 83.4 66.45 是
81088501206 左 鑫 柞水县红岩寺镇党政办党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 86.9 81 62.23
81088501203 郭 晓 柞水县红岩寺镇党政办党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 89.9 78.2 61.58
81088501204 董改连 柞水县红岩寺镇党政办党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 82.1 75 58.03
81088501130 陈阳运 柞水县红岩寺镇党政办党政办工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 97.1 80.8 64.68 是
81088501123 唐玉婷 柞水县蔡玉窑镇党政办 工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 100 79.8 64.90
81088501122 陈 虎 柞水县蔡玉窑镇党政办 工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 93.5 79.2 62.98
81088501120 赵 倩 柞水县蔡玉窑镇党政办 工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 93.5 81 63.88
81088501121 樵 月 柞水县蔡玉窑镇党政办 工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 105.7 85.8 69.33 是
81088501114 梅 鹏 柞水县凤凰镇党政办 工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 96.4 73.8 61.00
81088501107 李俊俊 柞水县凤凰镇党政办 工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 97 76.8 62.65
81088501108 光鹏伟 柞水县凤凰镇党政办 工作科员(从事文字综合工作)农林水类、文化类 103.9 85.8 68.88 是
81088501028 刘安维 柞水县营盘镇党政办 工作科员(从事综合工作)农林水类、文化类 92.8 83.6 65.00
81088501027 周祥萍 柞水县营盘镇党政办 工作科员(从事综合工作)农林水类、文化类 98.4 77.6 63.40
81088501101 李小力 柞水县营盘镇党政办 工作科员(从事综合工作)农林水类、文化类 104.5 81.2 66.73 是
81088501016 郝海含 柞水县小岭镇党政办 工作科员(从事综合工作)城建规划工程类、计算机类 101.6 81.4 66.10
81088501020 李 攀 柞水县小岭镇党政办 工作科员(从事综合工作)城建规划工程类、计算机类 102.9 82.4 66.93 是
81088501022 李 婧 柞水县小岭镇党政办 工作科员(从事综合工作)城建规划工程类、计算机类 102.9 78.2 64.83
81088502028 张 骞 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 99.2 83 66.30
81088502117 韩学纠 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 101 82 66.25
81088502001 周清兵 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 101.4 84.4 67.55
81088501930 张 璞 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 124.4 84.4 73.30 是
81088502114 李 健 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 115.7 0 28.93 面试缺考
81088502021 詹显德 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 103.6 82.4 67.10
81088502020 刘 青 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 97.7 78 63.43
81088502108 禹 雷 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 114.1 82.4 69.73 是
81088502003 夏文明 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 102.1 81.8 66.43
81088502113 杨卫辉 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 119.7 82 70.93 是
81088502029 杨钊伟 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 96.3 84.2 66.18
81088502011 田卫强 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 98.6 81.4 65.35
81088502015 徐 超 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 104 83.4 67.70
81088502101 王传琦 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 119.3 84.6 72.13 是
81088502012 雷立敏 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 107.3 84.4 69.03
81088502005 赵明应 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 104.4 82.4 67.30
81088502105 朱丹博 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 108.5 84.8 69.53 是
81088502103 庞 磊 市检察院检察工作科员(从事检察侦查工作)法学类 106.7 85.2 69.28 是
81088501903 张 帅 商州区人民法院 法官助理(协助法官审理案件)法学类 119 85 72.25 是
81088501917 田 凯 商州区人民法院 法官助理(协助法官审理案件)法学类 104.8 81.6 67.00
81088501910 宋 力 商州区人民法院 法官助理(协助法官审理案件)法学类 107.1 83.6 68.58
81088501819 王倩玮 商州区人民法院网络管理员(从事网络管理维护)计算机类 113.6 87.6 72.20 是
81088501829 赵 威 商州区人民法院网络管理员(从事网络管理维护)计算机类 100.8 84.4 67.40
81088501828 薛婷婷 商州区人民法院网络管理员(从事网络管理维护)计算机类 103.9 83.2 67.58
81088501812 刘 瑛 洛南县县检察院网络管理员(从事网络管理工作)计算机类 103.7 79 65.43 是
81088501804 许 龙 洛南县县检察院网络管理员(从事网络管理工作)计算机类 97.8 79.2 64.05
81088501802 郭 茹 洛南县县检察院网络管理员(从事网络管理工作)计算机类 100.4 78.4 64.30
81088501724 柳 佳 洛南县县法院灵口法庭法官助理(协助法官审理案件)法学类 103 83.4 67.45 是
81088501729 张 敏 洛南县县法院灵口法庭法官助理(协助法官审理案件)法学类 103 83.2 67.35
81088501722 何东来 洛南县县法院灵口法庭法官助理(协助法官审理案件)法学类 103.7 80 65.93
81088501719 张亚楠 洛南县县法院巡检法庭法官助理(协助法官审理案件)法学类 101.5 83.4 67.08 是
81088501720 王 艳 洛南县县法院巡检法庭法官助理(协助法官审理案件)法学类 91.3 78.2 61.93
81088501718 李雅妮 洛南县县法院巡检法庭法官助理(协助法官审理案件)法学类 90.6 80 62.65
81088501717 杨艳娥 洛南县县法院保安法庭工作人员(从事文字综合工作)汉语言文学 99.6 80.4 65.10
81088501706 张晓亮 洛南县县法院保安法庭工作人员(从事文字综合工作)汉语言文学 104.4 80.6 66.40
81088501708 王 娟 洛南县县法院保安法庭工作人员(从事文字综合工作)汉语言文学 107.8 80.6 67.25 是
81088501702 杜 皎 洛南县县法院石门法庭工作人员(协助法官审理案件)劳动与社会保障 103.1 79.6 65.58
81088501629 雷妮妮 洛南县县法院石门法庭工作人员(协助法官审理案件)劳动与社会保障 98.9 82.8 66.13
81088501630 高 蓉 洛南县县法院石门法庭工作人员(协助法官审理案件)劳动与社会保障 102.8 82.8 67.10 是
81088501316 马 娟 镇安县人民法院 云镇法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 100 85.4 67.70 是
81088501319 李 密 镇安县人民法院 云镇法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 98.4 77.6 63.40
81088501321 王 瑜 镇安县人民法院 云镇法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 93.2 82 64.30
81088501313 李颜松 镇安县人民法院 木王法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 102.7 81.8 66.58
81088501315 刘 博 镇安县人民法院 木王法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 104.7 81.4 66.88 是
81088501310 李 镇安县人民法院 木王法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 99.7 81.2 65.53
81088501308 胡 健 镇安县人民法院西口法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 99.2 77.6 63.60
81088501309 江书林 镇安县人民法院西口法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 99.1 81.8 65.68 是
81088501305 刘 星 镇安县人民法院西口法庭法官助理(案件调查调解与审判)法学类 90.9 82.8 64.13
81088501225 张红翠 镇安县县检察院检察工作科员(从事检察工作)法学类 100.8 81.2 65.80
81088501228 卢胜君 镇安县县检察院检察工作科员(从事检察工作)法学类 99.8 74.6 62.25
81088501302 张 倩 镇安县县检察院检察工作科员(从事检察工作)法学类 104.4 79.8 66.00 是
81088501626 唐 娜 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 106.4 83.4 68.30
81088501509 师 凡 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 104.3 85.8 68.98
81088501506 蔡 璐 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 111 84 69.75 是
81088501507 杜苏励 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 108.6 84.6 69.45 是
81088501601 刘 静 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 115 84.2 70.85 是
81088501625 龚永红 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 119.8 84.8 72.35 是
81088501511 刘海霞 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 108.6 80 67.15
81088501607 桂 巧 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 106.2 83.2 68.15
81088501608 柯 妍 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 105.8 86.2 69.55 是
81088501527 宋文雅 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 102 81 66.00
81088501502 朱 妮 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 105.5 84.8 68.78
81088501624 李媛媛 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 100.5 80.4 65.33
81088501513 刘青 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 108 82.4 68.20
81088501501 潘 方 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 101.3 80 65.33
81088501622 雷芳宁 丹凤县县法院法官助理(协助法官审理案件)法学类 101.8 76.6 63.75
81088501426 陈宝珍 商南县县人民法院法官助理(协助法官工作)法学类 112.5 81.2 68.73 是
81088501422 李栋青 商南县县人民法院法官助理(协助法官工作)法学类 100.8 83 66.70
81088501423 王 波 商南县县人民法院法官助理(协助法官工作)法学类 93.7 76.2 61.53
81088501419 王 静 商南县人民检察院 检察工作科员(从事检察工作)法学类 102.2 82.6 66.85
81088501414 李佩林 商南县人民检察院 检察工作科员(从事检察工作)法学类 110 81.6 68.30 是
81088501421 王卫娟 商南县人民检察院 检察工作科员(从事检察工作)法学类 94.6 81 64.15
81088501413 慈 淼 商南县人民检察院 检察工作科员(从事检察工作)法学类 94.6 0 23.65 面试缺考
81088501405 屈 商南县人民检察院 网络管理员(从事网络管理工作)计算机类 99.4 83 66.35 是
81088501409 李 斌 商南县人民检察院 网络管理员(从事网络管理工作)计算机类 107.5 77.8 65.78
81088501330 刘 宁 商南县人民检察院 网络管理员(从事网络管理工作)计算机类 103.4 80.2 65.95
汶上贴瓷砖培训学校,汶上贴瓷砖培训班,汶上贴瓷砖学校,汶上学贴瓷砖的学校,汶上贴瓷砖培训哪里好,汶上贴瓷砖培训学校,汶上贴瓷砖短期培训班,汶上贴瓷砖培训学校地址,汶上学贴瓷砖培训,汶上贴瓷砖培训哪里好,汶上贴瓷砖培训班,汶上贴瓷砖技术培训.(编辑:hnygdzxx888)(整理:汶上贴瓷砖培训学校)
湖南阳光电子学校教学特色