型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 | | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |
2SA1015 | 50 | 0.15 | 0.4 | | | PNP | | 2SB1815 | 50 | 0.15 | 0.4 | | | NPN |
2SA1009 | 50 | 2 | 15 | | | PNP | | 2SA1013 | 160 | 1 | 0.9 | | | PNP |
2SA1020 | 50 | 2 | 0.9 | | | PNP | | 2SA1123 | 150 | 0.05 | 0.75 | | | PNP |
2SA1162 | 50 | 0.15 | 0.15 | | | PNP | | 2SA1273 | 30 | 2 | 1 | | 120 | PNP |
2SA1668 | 200 | 2 | 25 | | 20 | PNP | | 2SA1785 | 400 | 1 | 1 | | 140 | PNP |
BD237 | 100 | 2 | 25 | | | | | BF422 | 250 | 0.1 | 0.83 | | | |
BU406 | 400 | 7 | 60 | | | NPN | | 2SB647 | 120 | 1 | 0.9 | | 140 | PNP |
2SB449 | 50 | 3.5 | 22 | | | PNP | | 2SB1353 | 120 | 1.5 | 1.8 | | | |
2SB790 | 25 | 0.5 | 0.5 | | | | | 2SC2021 | 50 | 0.1 | 0.3 | | | |
2SC1740S | 50 | 0.15 | 0.4 | | | | | 2SC2335 | 500 | 7 | 40 | | | |
KSC2330 | 300 | 0.1 | 1 | | | | | 2SC2383Y | 160 | 1 | 0.9 | | | |
2SC2482 | 300 | 0.1 | 0.9 | | 50 | SI-N | | 2SC2682 | 180 | 0.1 | 8 | | 180 | SI-N |
2SC3203 | 35 | 0.8 | 0.6 | | 120 | SI-NPN | | 2SC3310 | 500 | 5 | 40 | | | NPN |
2SC3210 | 500 | 10 | 100 | | | | | 2SD471 | 30 | 1 | 0.8 | | | |
2SD636 | 30 | 0.1 | 0.4 | | | | | 2SD1275 | 60 | 2 | 35 | | | NPN |
2SD1330 | 25 | 0.5 | 0.6 | | | NPN | | 2SD2033 | 120 | 1.5 | 1.8 | | | |
2N2222 | 60 | 0.8 | 0.5 | 45 | | NPN | | 2N2369 | 40 | 0.5 | 0.3 | | 800 | NPN |
2N2907 | 60 | 0.6 | 0.4 | 200 | | NPN | | 2N3440 | 450 | 1 | 1 | | | NPN |
2N5551 | 160 | 0.6 | 0.3 | | 100 | NPN | | 2N5401 | 180 | 0.6 | 0.3 | | 100 | PNP |
2N5685 | 60 | 50 | 300 | | | NPN | | 2N6678 | 650 | 15 | 175 | | | NPN |
较常用三极管查询