[~pvp~] | 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| BU2522AF | 1500 | 10 | 80 | 20 | 无 |
| BU2522DF | 1500 | 10 | 80 | 20 | 有 |
| BU2523AF | 1500 | 10 | 80 | | 无 |
| BU2523DF | 1500 | 10 | 80 | | 有 |
| BU2525AF | 1500 | 12 | 80 | 20 | 无 |
| BU2525DF | 1500 | 12 | 125 | 20 | 有 |
| BU308 | 1500 | 5 | 12.5 | | 无 |
| BU406 | 1400 | 6 | 50 | | |
| BU500 | 1500 | 6 | 75 | | 无 |
| BU508A | 1500 | 7.5 | 75 | | 无 |
| BUH515 | 1500 | 10 | 80 | | |
| BUS12A | 1000 | 8 | 125 | | 无 |
| BUS13A | 1000 | 15 | 125 | | 无 |
| BUS14A | 1000 | 30 | 250 | | 无 |
| BUT11A | 1000 | 5 | 100 | | 无 |
| BUT12A | 1000 | 10 | 100 | | 无 |
| BUW11AF | 1000 | 5 | 100 | | 无 |
| BUW12AF | 1000 | 8 | 125 | | 无 |
| BUW13AF | 1000 | 15 | 175 | | 无 |
| BUW13F | 1000 | 15 | 175 | 20 | 无 |
| BUW14AF | 1000 | 20 | 175 | | 无 |
| BUW48AF | 1000 | 60 | 150 | | 无 |
| BUX48A | 1000 | 7 | 175 | | 无 |
| BUX48B | 1100 | 10 | 175 | | 无 |
| BUX48C | 1200 | 15 | 175 | 20 | 无 |
| BUX84 | 800 | 2 | 40 | | 无 |
| BUX85 | 1000 | 3 | 40 | | 无 |
| BUX86 | 1200 | 4 | 40 | | 无 |
| BUX98A | 1000 | 30 | 250 | | 无 |
| BUX98B | 1200 | 30 | 250 | | 无 |
| BUY71 | 2000 | 2 | 40 | | 无 |
| C1942 | 1500 | 3 | 50 | | 无 |
| C2027 | 1500 | 5 | 50 | 15 | 有 |
| C2125 | 2200 | 5 | 50 | | 无 |
| C3461 | 1100 | 8 | 120 | 12 | 无 |
| C3480 | 1500 | 3.5 | 80 | | 有 |
| C3481 | 1500 | 5 | 120 | | 有 |
[~pvp~] | 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| C3482 | 1500 | 6 | 120 | | 有 |
| C3484 | 1500 | 3.5 | 80 | | 无 |
| C3485 | 1500 | 5 | 120 | | 无 |
| C3486 | 1500 | 6 | 120 | | 无 |
| C3552 | 1100 | 12 | 150 | 20 | 无 |
| C3685 | 1500 | 6 | 120 | | 无 |
| C3686 | 1500 | 7 | 120 | | 无 |
| C3687 | 1500 | 8 | 150 | | 无 |
| C3688 | 1500 | 10 | 150 | 20 | 无 |
| C3729 | 1500 | 5 | 50 | | 无 |
| C3883 | 1500 | 5 | 50 | | 有 |
| C3885 | 1400 | 7 | 50 | | 无 |
| C3886 | 1400 | 8 | 50 | 15 | 无 |
| C3888 | 1400 | 7 | 80 | | 无 |
| C3889 | 1400 | 8 | 80 | | 无 |
| C3891 | 1400 | 6 | 50 | | 有 |
| C3892 | 1400 | 7 | 50 | | 有 |
| C3893 | 1400 | 8 | 50 | | 有 |
| C3895 | 1400 | 7 | 60 | | 无 |
| C3896 | 1400 | 8 | 70 | | 无 |
| C3997 | 1500 | 15 | 250 | 15 | 无 |
| C3998 | 1500 | 25 | 250 | | 无 |
| C4111 | 1200 | 10 | 150 | 20 | 无 |
| C4119 | 1500 | 15 | 250 | 20 | 无 |
| C4122 | 1500 | 6 | 60 | | 有 |
| C4123 | 1500 | 7 | 60 | | 有 |
| C4124 | 1500 | 8 | 70 | | 有 |
| C4125 | 1500 | 10 | 70 | | 有 |
| C4199A | 1500 | 10 | 100 | | 无 |
| C4288 | 1400 | 12 | 200 | 15 | 无 |
| C4291 | 1500 | 5 | 100 | | 无 |
| C4292 | 1500 | 6 | 100 | | 无 |
| C4293 | 1500 | 5 | 50 | | 有 |
| C4294 | 1500 | 6 | 50 | | 有 |
| C4303A | 1500 | 6 | 80 | | 无 |
| C4429 | 1100 | 8 | 60 | | 无 |
| C4706 | 900 | 14 | 130 | 20 | 无 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页