| D1650 | 1500 | 3.5 | 50 | | 有 |
| D1651 | 1500 | 5 | 60 | | 有 |
| D1652 | 1500 | 6 | 60 | 15 | 有 |
| D1653 | 1500 | 2.5 | 50 | | 无 |
| D1654 | 1500 | 3.5 | 50 | | 无 |
| D1655 | 1500 | 5 | 60 | | 无 |
| D1656 | 1500 | 6 | 60 | | 无 |
| D1710 | 1500 | 6 | 100 | 20 | 无 |
| D1711 | 1500 | 7 | 100 | | 无 |
| D1729 | 1500 | 3.5 | 60 | | 有 |
| D1730 | 1500 | 5 | 100 | | 有 |
| D1731 | 1500 | 6 | 100 | | 有 |
| D1732 | 1500 | 7 | 120 | | 有 |
| D1737 | 1500 | 3.5 | 60 | | 无 |
| D1738 | 1500 | 5 | 100 | | 无 |
| D1739 | 1500 | 6 | 100 | | 无 |
| D1876 | 1500 | 3 | 50 | | 有 |
| D1877 | 1500 | 4 | 50 | | 有 |
| D1878 | 1500 | 6 | 50 | 15 | 有 |
| D1879 | 1500 | 6 | 60 | 15 | 有 |
| D1880 | 1500 | 8 | 70 | | 有 |
[~pvp~] | 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| D1881 | 1500 | 10 | 70 | | 有 |
| D1882 | 1500 | 3 | 50 | | 有 |
| D1883 | 1500 | 4 | 50 | | 无 |
| D1884 | 1500 | 5 | 60 | | 无 |
| D1885 | 1500 | 6 | 60 | | 无 |
| D1886 | 1500 | 8 | 70 | | 无 |
| D1887 | 1500 | 10 | 70 | 12 | 无 |
| D1910 | 1500 | 3 | 40 | 20 | 有 |
| D1911 | 1500 | 5 | 50 | | 有 |
| D1941 | 1500 | 6 | 50 | | 无 |
| D1959 | 1400 | 10 | 50 | 20 | 无 |
| D2125 | 1500 | 5 | 50 | 12 | 有 |
| D2251 | 1500 | 7 | 60 | | 有 |
| D2252 | 1500 | 7 | 60 | | 无 |
| D2253 | 1700 | 6 | 50 | | 有 |
| D2253FA | 1700 | 6 | 50 | 20 | 有 |
| D2334 | 1500 | 5 | 80 | 15 | 无 |
| D2335 | 1500 | 7 | 100 | 15 | 无 |
| D2498 | 1500 | 6 | 50 | | 无 |
| D2499 | 1500 | 6 | 50 | | 有 |
| D2500 | 1500 | 10 | 50 | | 无 |
| D348 | 1500 | 7 | 50 | | 无 |
| D820 | 1500 | 5 | 50 | | 无 |
| D821 | 1500 | 6 | 50 | | 无 |
| D822 | 1500 | 7 | 50 | | 无 |
| D838 | 2500 | 3 | 50 | | 无 |
| D869 | 1500 | 3.5 | 50 | | 有 |
| D870 | 1500 | 5 | 50 | | 有 |
| D871 | 1500 | 6 | 50 | | 有 |
| D898 | 1500 | 3 | 50 | | 有 |
| D899 | 1500 | 4 | 50 | | 有 |
| D900 | 1500 | 5 | 50 | | 有 |
| D903 | 1500 | 7 | 50 | | 无 |
| D904 | 1500 | 7 | 60 | | 无 |
| D950 | 1500 | 3 | 42 | | 有 |
| D951 | 1500 | 3 | 65 | | 有 |
| D952 | 1500 | 3 | 70 | | 有 |
[~pvp~] | 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| D953 | 1500 | 5 | 80 | | 有 |
| D954 | 1500 | 5 | 95 | | 有 |
| D957A | 1500 | 6 | 50 | | 无 |
| D994 | 1500 | 8 | 50 | | 无 |
| D995 | 2500 | 3 | 50 | | 无 |
| IRFPF40 | DSS=900 | 4.7 | 150 | | 场效应管 |
| IRFPG42 | 1000 | 4 | 150 | | 场效应管 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]